| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 44.4 cm |
| Profondeur | 21 cm |
| Hauteur | 36.4 cm |
| Poids | 4.3 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
| Diagonale | 19" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.285 mm |
| Résolution maxi | 1440 x 900 |
| Prise en charge des couleurs | Up to 16.2 million colors |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 82 kHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, température de la couleur |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 25 |
| Entrée audio | VGA |
| Fonctions | ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, ASUS Splendid Video Preset Mode |
| Image |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 850:1 |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible, guide pour câbles |
| Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. |
| Conformité aux normes | TCO '03, CE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, ISO 13406-2, WHQL, CB, CCC, PSB, MIC, FCC, RoHS |
| Alimentation |
| Facteur de forme | Interne |
| Consommation en fonctionnement | 42 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
| Normes environnementales |
| Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans |