Magnifique moniteur grand format: son design élégant et sa multitude de fonctions intelligentes élevant l'affichage LCD d'images à un niveau de perfection inégalé pour tout type de contenu font du 190CW9 un choix incontestable en matière de loisirs numériques
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 44.3 cm |
| Profondeur | 17 cm |
| Hauteur | 36.8 cm |
| Poids | 4 kg |
| Affichage |
| Diagonale | 19" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.285 mm |
| Résolution maxi | 1440 x 900 / 75 Hz |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Bande passante vidéo | 165 MHz |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Temps de réponse standard | 5 ms (typique) ; 2 ms (gris à gris) |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Entrée audio | VGA |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, SmartImage |
| Image |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 12000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 176 |
| Angle maximum de vision verticale | 170 |
| Entrée vidéo |
| Vidéo supportée | RGB |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x Hi-Speed USB |
| Divers |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément) |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, CE, UL, cUL, SEMKO, DDC/CI, TCO '06 |
| Alimentation |
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 36 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 0.8 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel inclus | Philips SmartControl II |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Caractéristiques d'environnement |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |