Profitez de cet écran large 16/9 doté d'un grand nombre de fonctionnalités et d'une superbe finition glossy; et ce à un coût raisonnable
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 51.2 cm |
| Profondeur | 20.5 cm |
| Hauteur | 37.4 cm |
| Poids | 4.4 kg |
| Localisation | Belgique, Koweit, Arabie saoudite, Indonésie, Viêt-nam, Égypte, Iran, Pakistan, Taiwan, Thaïlande, Malaisie, Luxembourg, Nigeria, Bolivie, Honduras, Maroc, Philippines, Slovénie, Corée, Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Etats-Unis, Grèce, Turquie, Irlande, Reste du monde |
| Affichage |
| Diagonale | 22" - écran large |
| Surface visible | 21.6" |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.248 mm |
| Résolution maxi | 1920 x 1080 / 60 Hz |
| Format vidéo | 1080p |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 83 kHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol, turc |
| Entrée audio | VGA |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB |
| Image |
| Rapport d'image | 16:9 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 8000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
| Vidéo supportée | RGB |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée vidéo composite |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible |
| Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, CE, UL, cUL, DDC/CI, RoHS |
| Alimentation |
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 40 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 0.5 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales |
| Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Caractéristiques d'environnement |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |