| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Largeur | 50.2 cm |
| Profondeur | 19.9 cm |
| Hauteur | 41.3 cm |
| Poids | 4.3 kg |
| Affichage |
| Diagonale | 22" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.282 mm |
| Résolution maxi | 1680 x 1050 / 60 Hz |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 75 Hz x 83 kHz |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Commandes / réglages | Luminosité, contraste, position H/V, horloge |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais , russe, espagnol |
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement |
| Entrée audio | DVI-D, VGA |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, SmartManage, HDCP, SmartContrast, SmartImage |
| Image |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 10000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 160 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Entrée vidéo |
| Vidéo supportée | RGB |
| Norme de vidéo numérique | Digital Visual Interface |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches |
| Divers |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible |
| Certified for Windows Vista | Les appareils et logiciels "Certified for Windows Vista" ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité. |
| Conformité aux normes | TCO '03, homologué FFC de classe B, CE, UL, TUV GS, cUL, SEMKO, TUV Ergo |
| Alimentation |
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 45 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel inclus | Philips SmartControl II |
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |
| Normes environnementales |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Caractéristiques d'environnement |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |