VK222H vous donne une communication vidéo instantanée: pour rester en contact avec vos proches. Webcam intégrée de 1,3 mégapixels pour communiquer avec vos proches sur un écran 22 pouces. Système Plug-and-Play pour une connexion simplifiée via l'interface USB sans installer de pilotes supplémentaires. La technologie ASCR est configurée pour porter le rapport de contraste à 5000:1 et délivrer des images à la fois précises et éclatantes. La fonction Aspect control permet d'afficher un contenu 4/3 sans distorsion de l'image. La technologie Splendid Video Intelligence permet d'effectuer un réglage précis des couleurs, de la luminosité, du contraste et de la netteté des images. Elle offre également 3 tonalités différentes (Rouge, Jaune et Naturel) et 5 modes vidéo prédéfinis (Scène, Théâtre, Jeu, Nuit et Standard) disponibles via des touches d'accès rapide
| Général |
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT |
| Dispositifs intégrés | Haut-parleurs stéréo, caméra |
| Largeur | 51.3 cm |
| Profondeur | 21 cm |
| Hauteur | 40.5 cm |
| Poids | 5.1 kg |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Affichage |
| Diagonale | 22" - écran large |
| Pas de masque / pas de pixel | 0.282 mm |
| Résolution maxi | 1680 x 1050 |
| Prise en charge des couleurs | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 76 Hz x 82 kHz |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Commandes / réglages | Volume, luminosité, sélection de l'entrée |
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | 25 |
| Entrée audio | HDMI, DVI-D, VGA |
| Fonctions | HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode |
| Image |
| Rapport d'image | 16:10 |
| Luminosité d'image | 300 cd/m2 |
| Rapport de contraste d'image | 5000:1 (dynamique) |
| Angle maximum de vision horizontale | 170 |
| Angle maximum de vision verticale | 160 |
| Sortie audio |
| Type | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré |
| Alimentation en sortie / Canal | 2 Watt |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x DVI-D - DVI numérique 24 broches 1 x casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches |
| Divers |
| Câbles inclus | 1 x câble DVI 1 x câble VGA 1 x câble audio 1 x câble USB |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm |
| Caractéristiques | Logement pour câble antivol (câble vendu séparément), montage mural possible |
| Certified for Windows Vista | Les appareils et logiciels "Certified for Windows Vista" ont subi des tests de compatibilité Microsoft pour optimiser les performances et renforcer la sécurité. |
| Conformité aux normes | Plug and Play, CE, CSA, VCCI, C-Tick, BSMI, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, WEEE, TCO '06, GOST-R |
| Alimentation |
| Facteur de forme | Interne |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Consommation en fonctionnement | 55 Watt |
| Consommation en veille / sommeil | 2 Watt |
| Logiciels / Configuration requise |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, ASUS LifeFrame2 |
| Normes environnementales |
| Compatible EPA Energy Star | Oui |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance | 3 ans de garantie |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 3 ans |