| Switch | Indique s'il s'agit d'un hub ou d'un switch. |
|
| Link activity, Port transmission speed, Power LED's | Indique de quels indicateurs lumineux est équipé l'appareil (exemples : Power, Uplink, Link Status, etc.) |
| Half/Full-Duplex | Indique les modes de communication supportés par le hub ou le switch (full-duplex ou half-duplex). |
| 16 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit 10/100 Mégabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| 0 RJ-45 | Indique le nombre de ports RJ-45 avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| 0 GBIC | Indique le nombre de ports GBIC avec débit de 1000 Megabits par seconde disponibles sur l'appareil. |
| 522994 | |
| 16 | |
| IEEE 802.3, IEEE 802.3U | Indique quels standards réseau sont supportés par l'appareil. |
| 100 Mbps | Indique les différentes vitesses de transfert supportées par l'appareil. |
|
| 3x29x10 cm | Dimensions de l'appareil en centimètres. |
| 1.18x11.42x3.94 inch | Dimensions de l'appareil en pouces. |
| 0.5 g | Poids de l'appareil en kilogrammes. |
| 1.1 lbs | Poids de l'appareil en livres. |
|